ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ Α.Ο. στους
27ους
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
- · 1ος στις Κυκλάδες ο Πανναξιακός
- · 5ος στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 31 συλλόγους στο Αιγαίο
Επιτυχημένη κρίνεται η εμφάνιση των αθλητών του Πανναξιακού Α.Ο. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στους 27ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου που διεξήχθησαν στην Κω το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου
Η ομάδα μας συμμετείχε με 16 αθλητές και παρά τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε κατάφερε να πάρει την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Κυκλαδίτικα σωματεία που συμμετείχαν.
Η 5η θέση στην γενική κατάταξη είναι επίσης σημαντική, παρά τις υψηλότερες βλέψεις μας, και μας ανεβάζει κατά μία θέση στη γενική κατάταξη σε σχέση με την περσινή χρονιά που είχαμε καταταγεί 6οι.
Τα αποτελέσματα των αθλητών μας έχουν ως εξής:
Χρυσό Μετάλλιο :
400 μ. μετ’
εμποδίων ανδρών
·
Αναστασίου Κων/νος 1ος με 54.70΄
Αργυρό Μετάλλιο:
·
400 μ. ανδρών Αναστασίου Κων/νος - 2ος
·
300 μ. παμπαίδων Καπίρης Νίκος 41.01΄ - 2ος
·
Ύψος Κορασίδων / Γυναικών Μπαϊράμη
Ευθυμία 1.44 μ. – 2η
·
800 μ. Ανδρών Παγουνάδης Θανάσης
2.00.89΄ - 2ος
·
200 μ. παίδων : Λαρετζάκης Βασίλης
24.02΄ - 2ος
·
4Χ100 μ. ανδρών (Μανδηλαράς Δ. –
Βασιλείου – Αναστασίου Κ. – Λαρετζάκης ) – 2οι
Χάλκινο Μετάλλιο :
·
Μήκος Παμπαίδων : Σπέγγος Οδυσσέας
5.43 μ. – 3ος
4 η Θέση:
·
Μήκος ανδρών : Λαγός Ν.
·
Μήκος Παμπαίδων Κυριακόπουλος
5 η Θέση :
·
400 μ. Ανδρών Μανδηλαράς Δημήτρης
·
400 μ. μετ’ εμποδίων -//-
6 η Θέση :
·
3000 μ. ανδρών Παγουνάδης Θ.
·
800 μ. ανδρών Φίλιος
·
Σφαιροβολία ανδρών Λαγός Ν.
·
400 μ. ανδρών Κόκλας
·
400 μ. μετ’ εμποδίων Κόκλας
·
Σφαιροβολία Παμπαίδων Α΄ Καπίρης Ν.
Η διοίκηση του Πανναξιακού Α.Ο. συγχαίρει
όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες καθώς και τον προπονητή κ.
Δημήτρη Μανδηλαρά στους οποίους υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο
πλευρό τους.
Αναλυτικότερα όλα τα αποτελέσματα των αγώνων:
27οι ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΚΩΣ 27 - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | ||||||
ΚΑΤΑΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΑΣ | ΑΓΟΡΙΩΝ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛO | |
1 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 38 | 78 | 116 | |
2 | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 51 | 44 | 95 | |
3 | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 72 | 20 | 92 | |
4 | Α.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 17 | 56 | 73 | |
5 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 57 | 6 | 63 | |
6 | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 30 | 32 | 62 | |
7 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 33,5 | 28 | 61,5 | |
8 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 21 | 39 | 60 | |
8 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 21 | 39 | 60 | |
10 | Γ.Σ. ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 22 | 26 | 48 | |
11 | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 10,5 | 36 | 46,5 | |
12 | Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 32 | 13 | 45 | |
13 | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 35 | 7 | 42 | |
14 | Φ.Ο. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 27 | 14 | 41 | |
15 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 22 | 14 | 36 | |
16 | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 13 | 17 | 30 | |
17 | Α. Ε. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 8 | 16 | 24 | |
17 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2003 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 13 | 11 | 24 | |
19 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 8 | 12 | 20 | |
20 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 8 | 9 | 17 | |
21 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 6 | 8 | 14 | |
22 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΩΝ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 12 | 0 | 12 | |
22 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 9 | 12 | |
24 | Π.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 7 | 0 | 7 | |
25 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | ΔΩΔ/.ΣΟΥ | 4 | 0 | 4 | |
26 | Γ.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 2 | 3 | |
27 | ΠΕΨΑΣ "Η ΡΙΒΑ" ΣΑΜΟΥ | ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
28 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔ / ΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
29 | Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
30 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ Α.Σ. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | |
31 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
27ων ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ,27 - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 | ||||||
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ | ||||||
100 Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 13.09 | ||
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 95 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13.11 | ||
3 | ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 13.50 | ||
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 76 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 13.62 | ||
5 | ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.14 | ||
6 | ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΤΑ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 14.19 | ||
7 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 14.30 | |||
8 | ΠΗ ΕΛΕΝΗ | 96 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 14.44 | ||
9 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 94 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14.61 | ||
10 | ΧΑΜΠΑ ΣΑΝΤΡΑ | 99 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 15.11 | ||
11 | ΣΑΪΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 97 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 15.32 | ||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4.72 | ||
2 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 2000 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.60 | ||
3 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΙΟΥΝΑΙ | 2000 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 4.58 | ||
4 | ΑΤΖΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 4.44 | ||
5 | ΡΕΣΚΑ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ | 2000 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.44 | ||
6 | ΤΕΛΛΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.41 | ||
7 | ΚΟΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 4.40 | ||
8 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.18 | ||
9 | ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2000 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.13 | ||
10 | ΠΑΛΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2000 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4.10 | ||
11 | ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 4.06 | ||
12 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2000 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.01 | ||
13 | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3.91 | |||
14 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.88 | ||
15 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 3.81 | ||
16 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.76 | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 60.85 | ||
2 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 48.30 | ||
3 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 44.50 | ||
4 | ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 39.30 | ||
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | 98 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 32.80 | ||
6 | ΤΕΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ. | 32.10 | ||
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 31.45 | ||
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 13.53 | ||
2 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | 70 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.89 | ||
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔ | 79 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.12 | ||
4 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | 91 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΩΝ | 11.96 | ||
5 | ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11.05 | |||
6 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 89 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 11.05 | ||
7 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΩΝΤΙΑΝ | 94 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10.05 | ||
8 | ΜΥΖΙΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 91 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 8.42 | ||
9 | ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 93 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8.11 | ||
ΣΦΑΙΡΑΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 9.16 | ||
2 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 8.61 | ||
3 | ΜΠΑΡΑΚΗ ΜΕΛΠΩ | 2001 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 8.52 | ||
4 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ | 2001 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.59 | ||
5 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 6.92 | ||
6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2001 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6.85 | ||
7 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 6.58 | ||
8 | ΚΑΛΛΟΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 6.58 | ||
9 | ΣΑΠΟΥΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 2001 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 6.07 | ||
10 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΖΩΖΩ | 2002 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5.28 | ||
1000Μ.ΠΚΑ | ||||||
1 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2000 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 3.17.72 | ||
2 | ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.18.59 | ||
3 | ΛΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 3.31.91 | ||
4 | ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.40.87 | ||
5 | ΜΠΕΝΟΒΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 99 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.42.20 | ||
6 | ΓΟΥΡΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΗ-ΑΝΝΑ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.47.03 | ||
7 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4.19.39 | ||
60Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 8.36 | ||
2 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 8.53 | ||
3 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.58 | ||
4 | ΜΙΧΑΗΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 9.03 | ||
5 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 9.06 | ||
6 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.86 | ||
3 | ||||||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6.16 | ||
2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5.82 | ||
3 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5.43 | |||
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5.41 | |||
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2000 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.38 | ||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 5.27 | ||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 99 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 5.24 | ||
8 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 5.19 | ||
9 | ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 5.05 | ||
10 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 4.92 | ||
11 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 4.49 | ||
12 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 4.48 | ||
13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.46 | ||
800 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 98 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.27.26 | ||
2 | ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.29.29 | ||
3 | ΦΙΑΣΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 2.32.17 | ||
4 | ΣΙΣΑΛΟΥΗ ΘΕΜΙΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 2.34.81 | ||
5 | ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.37.77 | ||
6 | ΧΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 2.42.97 | ||
7 | ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 2.44.52 | ||
8 | ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 98 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2.49.01 | ||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 14.04 | ||
2 | ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 13.68 | ||
3 | ΨΥΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 13.64 | ||
4 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 12.86 | ||
5 | ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 97 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.34 | ||
6 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.06 | ||
7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 98 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΩΝ | 11.63 | ||
8 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 11.30 | ||
9 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.81 | ||
10 | ΤΕΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ. | 9.81 | ||
11 | ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.10 | ||
12 | ΣΚΕΠΑΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 98 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 8.43 | ||
4 | ||||||
800 Μ.ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΜΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.00.87 | ||
2 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2.00.89 | |||
3 | ΧΜΑΪΝΤΟΥΧ ΧΟΥΣΕΪΝ | 87 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 2.04.04 | ||
